<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWG-Tox Finanzblog</title>
	<atom:link href="http://www.swg-tox.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swg-tox.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 18:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Russland kürzt Gaslieferungen nach Deutschland</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/russland-kurzt-gaslieferungen-nach-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/russland-kurzt-gaslieferungen-nach-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur Deutschland, sondern auch viele weitere europäische Staaten, sind von der Reduzierung der Gaslieferungen betroffen. So sind beispielsweise in den letzten Tagen in Österreich 30 Prozent weniger Gas angekommen, in Italien 24 Prozent. Zur Begründung gibt Russland an, dass die Ukraine einen Teil des Gases ungenehmigterweise abzweige. Daraufhin wurde die Gasmenge reduziert. Zugleich benötigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur Deutschland, sondern auch viele weitere europäische Staaten, sind von der Reduzierung der Gaslieferungen betroffen. So sind beispielsweise in den letzten Tagen in Österreich 30 Prozent weniger Gas angekommen, in Italien 24 Prozent. Zur Begründung gibt Russland an, dass die Ukraine einen <a href="http://www.swg-tox.org/">Teil des Gases</a> ungenehmigterweise abzweige. Daraufhin wurde die Gasmenge reduziert. Zugleich benötigt Russland aber auch selbst aufgrund der Eiseskälte mehr Gas, um seine eigene Bevölkerung zu versorgen. Dies machen auch die mit Russland geschlossenen Lieferverträge möglich.</p>
<p><span id="more-140"></span></p>
<p><strong>Deutschland und andere Nationen haben gegen einen Engpass vorgesorgt</strong><br />
Nach den Vorkommnissen des Jahres 2008, bei denen sich Russland und die Ukraine über die Gaspreise gestritten hatten, haben viele europäische Länder Lagerungsmöglichkeiten für Gas geschaffen. So ist es möglich, mindestens einen Monat lang Lieferengpässe zu überbrücken, ohne dass dies gravierende Auswirkungen auf die Industrie, aber auch auf die private Nutzung hat. Nach Deutschland wurde von russischer Seite her beispielsweise in den letzten Tagen ein Drittel weniger Gas geliefert. Da die Gasspeicher aber voll seien, sei die Versorgung stabil. Es bestehe also kein Anlass zur Sorge.</p>
<p><strong>Durch Gasanbieterwechsel bares Geld sparen</strong><br />
Um festzustellen, ob Ihre gezahlten Gaspreise zu hoch sind, sollten Sie im Internet einen Gaspreise Vergleich durchführen. Dort werden Sie nach den Abrechnungsdaten des letzten Jahres befragt, die Sie <a href="http://www.vergleichgaspreise.com/">im Gaspreise Vergleich</a> eingeben müssen. Daraufhin werden Ihnen die derzeit günstigsten Gasanbieter angezeigt. Sie können sich dann gleich auf deren Webseite weiterleiten lassen und dort &#8211; wenn gewünscht &#8211; einen neuen Liefervertrag abschließen. Die Kündigung des alten Vertrages übernimmt dann in der Regel der neue Anbieter. Leider gibt es derzeit noch nicht so viele Gasanbieter, wie das beim Strom der Fall ist. Aber die Konditionen der einzelnen Gasanbieter differieren teilweise erheblich, sodass ein Anbieterwechsel durchaus lohnenswert ist. So zahlen Sie auch bei diesen eisigen Temperaturen und dem daraus resultierenden höheren Gasverbrauch kaum einen Euro mehr, wenn Sie von einem der günstigsten Anbieter mit Gas beliefert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/russland-kurzt-gaslieferungen-nach-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EON will im Bereich Windenergie weiter aggresiv wachsen</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/eon-will-im-bereich-windenergie-weiter-aggresiv-wachsen.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/eon-will-im-bereich-windenergie-weiter-aggresiv-wachsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[EON]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Der Investitionsbedarf für Offshore-Windkraftanlagen ist immens. Der Aufwand ist dabei um ein vielfaches höher als bei ähnlichen Vorhaben auf dem Festland. Kostentreiber sind nicht nur die erschwerte Infrastruktur, die wesentlich kompliziertere Netzanbindung, sondern auch die viel stärkere Beanspruchung der Anlagen durch die Naturgewalten. EON geht jetzt neue Wege und bietet Beteiligungen an eigenen Off-Shore Windparks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Investitionsbedarf für Offshore-Windkraftanlagen ist immens. Der Aufwand ist dabei um ein vielfaches höher als bei ähnlichen Vorhaben auf dem Festland. Kostentreiber sind nicht nur die erschwerte Infrastruktur, die wesentlich kompliziertere Netzanbindung, sondern auch die viel stärkere Beanspruchung der Anlagen durch die Naturgewalten. EON geht jetzt neue Wege und bietet Beteiligungen an eigenen Off-Shore Windparks an. Dies soll auch zukünftige Projekte einschließen. Mit dieser Strategie will EON die eigenen Mittel von über € 7 Mrd für die nächsten 5 Jahre hebeln, um den gigantischen Finanzbedarf zu decken. Als Zielgruppe sieht man in erster Linie institutionelle Anleger aus der Finanzbranche, wie Rückversicher und Pensionsfonds, die traditionell eher konservativ investieren um sichere Renditen zu erzielen.</p>
<p><span id="more-137"></span></p>
<p><strong>Konkrete Gespräche werden bereits geführt</strong><br />
Erste Kontakte mit interessierten Investoren sind laut Mike Winkel, dem Chef der E.ON-Konzerntochter Climate &amp; Renewables bereits geknüpft worden, wenngleich greifbare Ergebnisse noch ausstehen. Trotzdem ist man durchaus optimistisch, dass der umweltverträgliche und zukunftsträchtige Offshore-Windenergiesektor bei Fondsmangern auf nachhaltige Resonanz stossen wird. Beim derzeitigen extremen Niedrigzinsniveau stellt man bei der Finanzierung von umweltfreundlicher Wind-Energie nicht allein höhere Erträge in Aussicht, sondern verweist auch auf ein verbessertes grünes Image.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/eon-will-im-bereich-windenergie-weiter-aggresiv-wachsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuererklärung: Wie man sich mehr vom Staat zurückholt</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/steuererklarung-wie-man-sich-mehr-vom-staat-zuruckholt.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/steuererklarung-wie-man-sich-mehr-vom-staat-zuruckholt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Die jährliche Steuererklärung bedeutet für viele Bürger, dass sie sich Geld vom Staat zurückholen können. Jedoch beachten viele nicht alle Möglichkeiten, die man bei so einer Steuererklärung hat. Durch die richtige Steuererklärung hat man als Bürger die Möglichkeit jede Menge Geld vom Staat zurückzubekommen, anstatt dem Staat jede Menge Geld zu verschenken. Viele Arbeitnehmer können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die jährliche Steuererklärung bedeutet für viele Bürger, dass sie sich Geld vom Staat zurückholen können. Jedoch beachten viele nicht alle Möglichkeiten, die man bei so einer Steuererklärung hat. Durch die richtige Steuererklärung hat man als Bürger die Möglichkeit jede Menge Geld vom Staat zurückzubekommen, anstatt dem Staat jede Menge Geld zu verschenken.</p>
<p><span id="more-134"></span></p>
<p>Viele Arbeitnehmer können, durch die Steuererklärung und dem <a href="http://www.helpster.de/lohnsteuerjahresausgleich-formular-richtig-ausfuellen-so-geht-s_33404">Lohnsteuerjahresausgleich</a>, das Geld, welches für den Job ausgegeben wurde, zurückverlangen. So kann die Regelung der Pendlerpauschale genutzt werden und für jeden gefahrenen Kilometer zur Arbeit 30 Cent zurückverlangt werden. Zudem können gesetzliche Krankenversicherte ihre Krankenkassenbeiträge als Sonderausgaben von <a href="http://www.swg-tox.org/tag/steuern">der Steuer absetzen</a>. Hierzu zählen auch die Zusatz- und Pflegeversicherungsbeiträge, die geleistet worden sind. Auch bei der privaten Krankenversicherung sind Steuervorteile vorhanden. Diese gestalten sich jedoch komplizierter und sollte in den meisten Fällen unbedingt mit einem Steuerberater abgesprochen werden.</p>
<p>Arbeitnehmer, die zuhause arbeiten müssen, weil sie von ihrem Arbeitgeber keinen Arbeitsplatz erhalten, können Steuervorteile in Höhe von über tausend Euro ziehen. Außerdem kann man als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nebenkosten">Mieter die Nebenkosten</a> anteilig absetzen. Wer sich neben dem Beruf weiterbilden möchte, in Form von dualen Studiengängen, hat die Möglichkeit die entstehenden Kosten bis zu 4.000 Euro abzusetzen. Auch Studenten, die mit ihrem Studium fertig sind, können die während des Studiums entstandenen Kosten von der Steuer absetzen.</p>
<p>Es ist jedoch wichtig, dass man bei der Steuererklärung bei Ungewissheiten einen Steuerberater engagiert und von ihm <a href="http://www.helpster.de/themen/steuern">weitere Steuertipps</a> erhält. Wie man sehen kann, bietet die Steuererklärung eine Möglichkeit jede Menge Geld vom Staat zurückzuverlangen. Dabei kann man eine Menge Kosten, die während eines Jahres entstanden sind, von der Steuer absetzen und so Steuervorteile ziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/steuererklarung-wie-man-sich-mehr-vom-staat-zuruckholt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftslüge: Wirtschaft gewinnt angeblich nach dem Winter an Schwung</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/wirtschaftsluge-wirtschaft-gewinnt-angeblich-nach-dem-winter-an-schwung.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/wirtschaftsluge-wirtschaft-gewinnt-angeblich-nach-dem-winter-an-schwung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[EU Stresstests]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesfinanzministerium ist der Meinung, die Wirtschaft gewinne nach dem Winter angeblich an Auftrieb. Zwar wird zugleich von einem Absinken der Konjunktur ausgegangen. Aber im Bundesfinanzministerium prognostiziert man, der private Konsum werde die deutsche Wirtschaft vor einer längeren Flaute bewahren. Nach einer gewissen Abschwächung im Winterhalbjahr werde die deutsche Wirtschaft wieder an Schwung gewinnen. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bundesfinanzministerium ist der Meinung, die Wirtschaft gewinne nach dem Winter angeblich an Auftrieb. Zwar wird zugleich von einem Absinken der Konjunktur ausgegangen. Aber im Bundesfinanzministerium prognostiziert man, der private Konsum werde die deutsche Wirtschaft vor einer längeren Flaute bewahren. Nach einer gewissen Abschwächung im Winterhalbjahr werde die deutsche Wirtschaft wieder an Schwung gewinnen. So lautete am Freitag eine Information im öffentlich gemachten Monatsbericht des Finanzministeriums.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>Die Beschäftigungsmöglichkeiten würden expandierten, wodurch das Einkommen der berufstätigen Bevölkerung sich rasant verbessern werde. Dies werde den privaten Konsum als bedeutende Wachstumsstütze ankurbeln. Die Unternehmen indessen dürften ihre Investitionen und auch die Exporte etwas dämpfen. Die hauptsächliche Ursache dafür liege in der abgeschwächten Weltkonjunktur. Das schrieb das Finanzministerium weiter.</p>
<p>Erste Schätzungen der Statistik Amtes ergeben, dass die Wirtschaft im letzten Quartal des Jahres 2011 um 0,25 Prozent zusammengeschrumpft sei.</p>
<p>Dennoch weise vieles auf eine Erholung hin. Das Markforschungsinstitut GfK in Nürnberg stellt fest, dass das Konsumklima seit ungefähr einem Jahr so gut wie lange nicht mehr sei. Das Ifo-Institut spricht von einer Aufhellung des Geschäftsklimas in den letzten drei Jahren. Ebenso legten die Konjunkturerwartungen der Experten der Börsen zu. 2012 erwartet die Bundesregierung ein Wachstum von 0,7 Prozent. Im vergangenen Jahr betrug das Wachstum noch drei Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/wirtschaftsluge-wirtschaft-gewinnt-angeblich-nach-dem-winter-an-schwung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit-Krise &#8211; Kann man noch Kredite nehmen?</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/kredit-krise-kann-man-noch-kredite-nehmen.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/kredit-krise-kann-man-noch-kredite-nehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Die tägliche Berichterstattung über die Kredit-Krise lenkt gerne von den Ursachen ab. Egal ob Staaten, Firmen oder Privatpersonen die Kreditnehmer sind, Probleme mit Krediten gibt es, weil zwangsläufig so genannte Blasen platzen müssen. Und daran sind die Banken schon selbst schuld, denn durch ihre nicht nachvollziehbaren Kreditvergaben ohne ausreichende Prüfung und bei fehlenden Sicherheiten war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die tägliche Berichterstattung über die Kredit-Krise lenkt gerne von den Ursachen ab. Egal ob Staaten, Firmen oder Privatpersonen die Kreditnehmer sind, Probleme mit Krediten gibt es, weil zwangsläufig so genannte Blasen platzen müssen. Und daran sind die Banken schon selbst schuld, denn durch ihre nicht nachvollziehbaren Kreditvergaben ohne ausreichende Prüfung und bei fehlenden Sicherheiten war die Katastrophe vorprogrammiert. So muss man eigentlich von einer Schulden-Krise sprechen, beste Beispiele im negativen Sinn sind die Staatshaushalte, die nun aufwendig und mit großer Anstrengung saniert werden müssen.</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Natürlich gibt es Situationen, die eine Kreditaufnahme unvermeidbar und sinnvoll machen. Wenn ausreichend Sicherheiten und ein geregeltes Einkommen vorhanden sind, ist das auch kein Problem. Ein Hauskauf z.B. ist bei ausreichender Bonität unproblematisch, zumal das Gebäude als solches schon eine Sicherheit darstellt. Mit einer vernünftigen Finanzierung kann eine Sachwert-Investition auch ein guter Bestandteil für die Altersversorgung sein. Die <a href="http://onlinekreditvergleich.org/zinsunterschiede.htm">Zinsunterschiede bei Krediten</a> sind erheblich und sollten im Vorfeld genau recherchiert werden. Vergleichskriterium muss dann der Effektivzins sein, denn dort schlagen sich Kosten und Gebühren nieder.</p>
<p>Im Grunde sind hohe Zinsen nicht nachzuvollziehen, weil die Banken im Moment so günstig wie nie mit <a href="http://de.reuters.com/article/economicsNews/idDEBEE80B06920120112">Geld von der EZB</a> versorgt werden. Diesen Vorteil geben sie aber nicht unbedingt weiter, deswegen sollte man neben der Hausbank auch andere konsultieren oder online Informationen einholen.</p>
<p>Vorsicht ist geboten, wenn die eigene Bonität schon angeschlagen ist. Es gibt durchaus Kredit-Anbieter, die sich vermeintlich auf solche Situationen spezialisiert haben und Umschuldungen oder Finanzsanierungen anbieten.</p>
<p>Schlechte Bonität bedeutet aber auch ungünstigere Zinsen. Es ist also genau zu überdenken, ob eine Kreditaufnahme mit höherer Belastung zur Ablösung eines bestehenden Kredites mit besseren Konditionen geeignet ist. So gerät man ganz schnell in eine Schuldenfalle &#8211; am Besten nachzuvollziehen am Beispiel Griechenlands. Wenn die monatliche Belastung Großteils für die Zinsen drauf geht, ist eine Sanierung kaum noch möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/kredit-krise-kann-man-noch-kredite-nehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPMorgan- trotz Milliardengewinnen Aktie im Minus</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/jpmorgan-trotz-milliardengewinnen-aktie-im-minus.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/jpmorgan-trotz-milliardengewinnen-aktie-im-minus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Trotz Milliardengewinnen sank der Kurs der JPMorgan Aktien, dafür verantwortlich wurden starke Gewinnrückgänge, begründet in der Staatsschuldenkrise gemacht. Die kürzlich veröffentlichten Zahlen für das 4. Quartal enttäuschten die Anleger, sodass die Aktie der US-Großbank vorbörslich schon um 3 % sank. Zwar stieg der Gewinn und die Anzahl der Beschäftigten im Gesamtjahr, der Gewinn im vierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz Milliardengewinnen sank der Kurs der JPMorgan Aktien, dafür verantwortlich wurden starke Gewinnrückgänge, begründet in der Staatsschuldenkrise gemacht. Die kürzlich veröffentlichten Zahlen für das 4. Quartal enttäuschten die Anleger, sodass die Aktie der US-Großbank vorbörslich schon um 3 % sank.</p>
<p><span id="more-124"></span></p>
<p>Zwar stieg der Gewinn und die Anzahl der Beschäftigten im Gesamtjahr, der Gewinn im vierten Quartal lag jedoch mit 3,7 Milliarden US-Dollar um 23%, also fast ein Viertel unter dem Vorjahreswert. Mit einem Ergebnis von 0,9$ je Aktie erfüllte JPMorgan aber die Erwartungen. Konzernchef Jamie Dimon äußerte sich positiv über die Zahlen, da sie zeigten, dass sich die Kreditnachfrage in den USA verbessere, dies wiederrum deute auf eine gute Entwicklung der US-Konjunktur hin.</p>
<p>Auch Analysten äußerten sich überwiegend positiv über die Ergebnisse. Anthony Polini von Raymond James &amp; Associates meinte dazu, dass die Ergebnisse JPMorgans Gutes für die Branche erahnen lassen. Gary Townsend, der für Hill-Townsend Capital arbeite, sagte, dass sich die Situation der Banken schon seit Oktober verbessere und somit die Erwartungen sehr hoch gewesen seien.</p>
<p>Da JPMorgan das erste große amerikanische Kreditinstitut war, welches seine Bilanzen vorlegte wurde dies mit Spannung erwartet. Andere US-Banken folgen nun mit der Veröffentlichung ihrer Zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/jpmorgan-trotz-milliardengewinnen-aktie-im-minus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für wen lohnt sich die Zahnzusatzversicherung?</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/fur-wen-lohnt-sich-die-zahnzusatzversicherung.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/fur-wen-lohnt-sich-die-zahnzusatzversicherung.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Vereinfacht gesagt, lohnt sich die Zahnzusatzversicherung für jeden Versicherten, der hohe Eigenanteile für Zahnersatz leisten muss (das ist bei fast allen gesetzlich Versicherten der Fall) und für jeden, der auf den Euro schauen muss. Kronen, Brücken, Prothesen und Implantate sind sehr teuer und die Zahnsanierung reißt für Normalverdiener ein ziemliches Loch in die Haushaltskasse. Deshalb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vereinfacht gesagt, lohnt sich die Zahnzusatzversicherung für jeden Versicherten, der hohe Eigenanteile für Zahnersatz leisten muss (das ist bei fast allen gesetzlich Versicherten der Fall) und für jeden, der auf den Euro schauen muss. Kronen, Brücken, Prothesen und Implantate sind sehr teuer und die Zahnsanierung reißt für Normalverdiener ein ziemliches Loch in die Haushaltskasse. Deshalb sind Zahnzusatzversicherungen sehr beliebt. Viele Versicherer bieten sie an und mehr als elf Millionen Deutsche haben eine solche Versicherung bereits abgeschlossen.</p>
<p><span id="more-122"></span></p>
<p>Dabei ist zu beachten, dass es teilweise erhebliche Unterschiede bei den Leistungen der Zahnzusatzversicherung gibt und man vor Abschluß unbedingt Vergleiche anstellen sollte. So zahlen manche Versicherer erst nach langen Wartezeiten nach Vertragsabschluß, andere leisten gegen entsprechend höheren Beitrag auch für zahnerhaltende und kosmetische Maßnahmen, die der Versicherte nicht wirklich braucht.</p>
<p>Zum Beispiel ist eine Versicherung für das Auswechseln von Füllungen oder Parodontosebehandlungen nicht notwendig, wenn die Krankenkasse diese Kosten trägt. Auch die professionelle Zahnreinigung muss man nicht unbedingt versichern, so teuer ist sie nicht.<br />
Die <a href="https://ergodirekt.de/produkte/zahnzusatzversicherung">Zahnzusatzversicherung bei Ergodirekt</a> hat im Test sehr gute Bewertungen erhalten. Ihr wichtigster Vorteil ist eine maßgeschneiderte Vorsorge, die sich der Versicherte selbst aus verschiedenen Bausteinen zusammenstellen kann, ganz auf seine speziellen Bedürfnisse abgestimmt. Ob nur Zahnersatz, Dentalvorsorge oder auch Zahnerhalt versichert werden soll und wie hoch die Zuzahlung bei Implantaten, Kronen, Brücken und Prothesen ist, kann jeder selbst bestimmen. Ein einzigartiger Vorteil ist die Möglichkeit, dass auch bei schon begonnener Behandlung noch eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen werden kann und Leistungen unter betimmten Bedingungen erfolgen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Zahnzusatzversicherung bei Ergodirekt ganz bequem online abgeschlossen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/fur-wen-lohnt-sich-die-zahnzusatzversicherung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparbriefe &amp; Co</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/sparbriefe-co.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/sparbriefe-co.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sparbriefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, 4,6 Prozent Zinsen – das klingt gar nicht so schlecht, aber die Sparbriefe garantieren diesen Prozentsatz nur bei einer 10-jährigen Laufzeit. Alle, die ihr Geld besonders sicher anlegen möchten, können zwischen Bundespapieren, speziellen Sparkonten, Festgeld oder Sparbriefen wählen. Lediglich bei den Bundesschatzbriefen kann vor Ablauf der Anlagezeit ohne Verluste gekündigt werden. Wer sich also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben, 4,6 Prozent Zinsen – das klingt gar nicht so schlecht, aber die Sparbriefe garantieren diesen Prozentsatz nur bei einer 10-jährigen Laufzeit. Alle, die ihr Geld besonders sicher anlegen möchten, können zwischen Bundespapieren, speziellen Sparkonten, Festgeld oder Sparbriefen wählen. Lediglich bei den Bundesschatzbriefen kann vor Ablauf der Anlagezeit ohne Verluste gekündigt werden. Wer sich also für zehn Jahre festlegt, sollte schon sicher sein, diese Gelder nicht vor Ablauf der Zeit zu benötigen. Bei einer Anlage von nur fünf Jahren gibt es dann auch nur noch 4,4 Prozent Zinsen oder weniger.<span id="more-117"></span></p>
<p>Bei den Sparbriefen wie auch den Bundesschatzbriefen, haben die Anleger auch verschiedene Zinsvarianten zur Auswahl &#8211; die jährliche Zinsauszahlung oder die thesaurierende Anlage, bei der die Zinsen bis zum Ende der Laufzeit angesammelt  und einmalig ausgezahlt werden. Hier heißt es im Vorfeld abklären, welche Variante im Einzelfall günstiger ist, um nicht am Ende zu viele Steuern zahlen zu müssen. Wer seine Freibeträge nicht ausschöpft, der kann sich direkt vom Finanzamt die sogenannte Nichtveranlagungs-Bescheinigung holen und bei der Bank vorlegen. Dann werden nicht automatisch 25% Abgeltungssteuer sowie Kirchensteuer und <a href="http://www.spiegel.de/thema/solidaritaetszuschlag/" title="Solidaritätszuschlag">Solidaritätszuschlag</a> ans Finanzamt überwiesen. Hat die Bank dies gemacht, weil keine NV-Bescheinigung vorlag, bleibt nur die Möglichkeit, sich dieses Geld über die Steuererklärung am Ende des Jahres zurückzuholen.</p>
<p>Die Sparbriefe allgemein gelten als recht sichere, aber langfristige Geldanlage. Selbst, wenn ein persönlicher Notfall eintritt, man kommt als Anleger nicht vor Ablauf des Zeitraumes an das Geld. Darüber muss man sich im Klaren sein. Zudem sollte man darauf achten, wie viel Geld durch die Einlagensicherung abgesichert ist, um nicht im Falle einer <a href="http://www.swg-tox.org/banken-und-das-absehbare-desaster.html" title="Bankinsolvenz">Bankinsolvenz</a> das Geld einzubüßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swg-tox.org/sparbriefe-co.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsensteuer wird endlich vorangetrieben</title>
		<link>http://www.swg-tox.org/borsensteuer-wird-endlich-vorangetrieben.html</link>
		<comments>http://www.swg-tox.org/borsensteuer-wird-endlich-vorangetrieben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swg-tox.org/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die Debatte um die seit Jahren umrungene Einführung einer Börsensteuer geht in die nächste Runde. Während der wichtigste europäische Finanzplatz London sich weiterhin gegen die Besteuerung der Börsenumsätze sträubt, halten der französische Staatschef Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin an diesem Vorhaben fest. Für sie ist auch eine Lösung innerhalb der Euro-Zone, die nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Debatte um die seit Jahren umrungene Einführung einer Börsensteuer geht in die nächste Runde. Während der wichtigste europäische Finanzplatz London sich weiterhin gegen die Besteuerung der Börsenumsätze sträubt, halten der französische Staatschef Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel weiterhin an diesem Vorhaben fest. Für sie ist auch eine Lösung innerhalb der Euro-Zone, die nicht alle 27 Länder einbezieht, vorstellbar.</p>
<p><span id="more-113"></span></p>
<p>Die Rede ist davon, einen Mindeststeuersatz von 0,1 Prozent für alle kommerzielle Aktien- und Anleihengeschäfte einzuführen, sowie Derivategeschäfte mit 0,01 Prozent zu besteuern. Davon verspricht man sich innerhalb der EU jährliche Einnahme in Höhe von 57 Milliarden Euro, die zumindest teilweise auf Kommissionsebene gehalten werden sollen.</p>
